電動(dòng)執(zhí)行器
ACTIVALTM
大口徑法蘭型比例二通閥 高差壓對(duì)應(yīng)系列
專(zhuān)用執(zhí)行器
特 點(diǎn)(1) 體積小,重量輕。
(2) 耗電量低,使用壽命長(zhǎng)。因此有助于節(jié)能。
(3) 通過(guò)普通工具便可簡(jiǎn)單地將其與閥門(mén)(VY560*A)組合,無(wú)需調(diào)整。
(4) 手動(dòng)開(kāi)/關(guān)結(jié)構(gòu),附帶開(kāi)度顯示。
(5) 裝備有標(biāo)準(zhǔn)的2~10V DC反饋信號(hào) 型 號(hào)
基本型號(hào) | 控制信號(hào) | ― | 電源 | ― | 內(nèi) 容 |
MY56 | | | | | ACTIVAL VY560*A的專(zhuān)用執(zhí)行器 |
| 3 | | | | 4~20mA DC輸入,附帶2~10V DC反饋信號(hào) |
5 | | | | 0~10V DC輸入,附帶2~10V DC反饋信號(hào) |
| 0 | | | ― |
| C | | 24VAC |
| 0000 | 一般轉(zhuǎn)矩型 |
規(guī) 格
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 |
電源 | 24V AC±15% 50/60Hz |
執(zhí)行器 | 閥門(mén)口徑DN100~150型:一般轉(zhuǎn)矩型 |
功率 | 8VA |
運(yùn)行時(shí)間 | 63s(50Hz)/53s(60Hz) ±5s |
控制信號(hào) | 4~20mA DC輸入(輸入阻抗:100?) 0~10V DC輸入(輸入阻抗:不小于150k?) |
工作環(huán)境條件 | | 額定運(yùn)轉(zhuǎn)條件 | 運(yùn)輸保存條件 |
環(huán)境溫度 | -20~50℃(流體溫度 0~130℃) * | -20~70℃ |
濕度 | 5~95%RH | 5~95%RH |
振動(dòng) | 4.9m/s2 (10~150Hz) | 19.6m/s2 (10~150Hz) |
(但,將運(yùn)輸保存條件定為包裝狀態(tài)。) * 流體無(wú)凍結(jié)。 |
主要部分材質(zhì) | 外殼 : 鋁合金鑄件 頂蓋、端子蓋 : 聚碳酸酯樹(shù)脂(顏色:灰色) |
2~10V DC 反饋信號(hào) | 輸出電壓范圍 : 2V DC(開(kāi)度0%時(shí))~10V DC(開(kāi)度100%時(shí)) 允許負(fù)載電阻 : 不低于10k?(輸出電流*大1mA) |
表面處理 | 外殼:無(wú) |
安裝位置 | 室內(nèi) 室外(但,避免陽(yáng)光直射) |
安裝方位 | 可在從垂直到水平(90度傾斜)的任意方位進(jìn)行安裝 (但,在室外的情況下,請(qǐng)垂直安裝) |
開(kāi)度指示 | 可從前方、后方、下方進(jìn)行確認(rèn)(顯示為「0」(閉)~「100」(開(kāi))) |
手動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn) | 可能 (請(qǐng)參照[手動(dòng)開(kāi)/關(guān)的方法]項(xiàng)目) |
配線方式 | 端子板(M3.5) |
保護(hù)條件 | IEC IP54(防塵、防濺) |
絕緣電阻 | 端子和外殼之間 不低于5M?/500V DC |
耐電圧 | 端子和外殼之間 500V AC/1min 泄漏電流不超過(guò)5mA |
質(zhì)量 | 1.5 kg |
附件 | 六角頭頭部帶孔螺栓:4個(gè)(M5 × 14L) |
出廠時(shí)的位置 | 開(kāi)度100% |
選購(gòu)件
防水連接器 零件號(hào):83104346-003 | 合適的電線直徑(mm):φ7~9 (為保持防濺性能,需要該零件。) |
輔助開(kāi)關(guān) 零件號(hào):83165274-002 | 輔助開(kāi)關(guān)數(shù)量 :2個(gè) *大施加電壓·電流:30V DC、3A 運(yùn)行位置 :SW1 : 0%(全閉)~100%(全開(kāi)) 可變 SW2 : 0%(全閉)~100%(全開(kāi)) 可變 |
輔助電位計(jì) 零件號(hào):83165275-002 | 輔助電位計(jì)數(shù)量 :1個(gè) 總電阻 :公稱(chēng) 1 kΩ 運(yùn)行位置 :0%(全閉)~100%(全開(kāi)) *大施加電壓 :5V DC |
(注)可追加輔助開(kāi)關(guān)或者輔助電位計(jì)中的任何一方。但,不能將兩者混合使用。