1開關(guān)型風閥執(zhí)行器技術(shù)參數(shù) 電源Power supply | AC230V, AC/DC24V, AC120V |
允差Allow error | 10% |
輸出力矩Output torque | 2N.m 4 N.m |
運行時間Run time | 30S...150s |
運行功耗Operating power | 6VA |
堵轉(zhuǎn)功耗Standstill power | 1...2VA |
輸出角度Output angle | 90o(95oMax) |
控制信號Control signal | DC0(2)...10V DC0(4)...20mA |
反饋信號Feedback signal | DC0(2)...10V |
適用軸徑Universal coupling | 16...16mm or 5...11mm |
過載保護Overload protection | Automatic |
保護等級Protection class | IP54 |
使用環(huán)境Ambient conditions | -10...+55oC 0...90% Rh |
*大噪音Noise level(max) | 40dB(A) |
凈重Weight | 0.8...1.2kg |
2基本功能表
Type | Output Torque | Hold Torque | Voltage | Control Signal | Operating Power | Standstill Power | Run Time | Output Angle |
SES02-230 | 2 N.m | 2 N.m | AC230V | 2 point | 12 VA | 12 VA | 80...150 s | 0...95o |
SEF02-24 | 2 N.m | 2 N.m | AC/DC24V | 3 & 2 point | 4 VA | 4 VA | 80...150 s | 0...95o |
SES02-120 | 2 N.m | 2 N.m | AC120V | 2 point | 12 VA | 12 VA | 80...150 s | 0...95o |
SES04-230 | 4 N.m | 4 N.m | AC230V | 2 point | 12 VA | 12 VA | 80...150 s | 0...95o |
SEF04-24 | 4 N.m | 4 N.m | AC/DC24V | 3 & 2 point | 4 VA | 4 VA | 80...150 s | 0...95o |
SES04-120 | 4 N.m | 4 N.m | AC120V | 2 point | 12 VA | 12 VA | 80...150 s | 0...95o |
3擴展功能
Type | Feature Descriptions |
SE...02-...P | C/W a potentiometer (10Kohm) 內(nèi)附反饋電位器 (10Kohm) |
SE...02-...S | C/W a microswitch(3A,AC250V) 內(nèi)附一支無源微動開關(guān)(一組轉(zhuǎn)換接點,容量3A,AC250V) |
SE...04-...P | C/W apotentiometer(10Kohm) 內(nèi)附反饋電位器 (10Kohm) |
SE...04-...P | C/W a microswitch(3A,AC250V) 內(nèi)附一支無源微動開關(guān)(一組轉(zhuǎn)換接點,容量3A,AC250V) |
4安裝尺寸及接線
開關(guān)型風閥執(zhí)行器開關(guān)型風閥執(zhí)行器